decodo.com/

公开套餐
| 类别 | 周期 | 购买量 | USD 税前 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 动态住宅 | 按量 | 至少 1 GB | $4.00 / GB | 官方定价 ↗钱包按量购买,每次 1 GB |
| 动态住宅 | 月付 | 3 GB | $11.25 | 官方定价 ↗ |
| 动态住宅 | 月付 | 10 GB | $35.00 | 官方定价 ↗ |
| 动态住宅 | 月付 | 25 GB | $81.25 | 官方定价 ↗ |
| 动态住宅 | 月付 | 50 GB | $150.00 | 官方定价 ↗ |
| 动态住宅 | 月付 | 100 GB | $275.00 | 官方定价 ↗ |
| 动态住宅 | 月付 | 250 GB | $625.00 | 官方定价 ↗ |
| 动态住宅 | 月付 | 1,000 GB | $2,000.00 | 官方定价 ↗ |
| 移动代理 | 按量 | 至少 1 GB | $8.00 / GB | 官方定价 ↗公开标准费率,不含限时优惠 |
| 移动代理 | 月付 | 2 GB | $15.00 | 官方定价 ↗ |
| 移动代理 | 月付 | 8 GB | $56.00 | 官方定价 ↗ |
| 移动代理 | 月付 | 25 GB | $162.50 | 官方定价 ↗ |
| 移动代理 | 月付 | 50 GB | $300.00 | 官方定价 ↗ |
| 移动代理 | 月付 | 100 GB | $550.00 | 官方定价 ↗ |
USD 税前 · 2026-11-07 核对 · 最终价格以商家结账页为准
适合谁
需要间歇性地区采样,想对照按量与月包的团队。
购买前核对
按量档需要钱包余额,按官方说明每次购买 1 GB。固定出口需求应另核对静态产品。
功能与官方资料
地区:购买前按目标国家和城市核对可用选项。
会话:对照文档选择轮换或粘性配置,并用目标任务确认保持时间。