webshare.io/

公开套餐
| 类别 | 周期 | 购买量 | USD 税前 | 出处 |
|---|---|---|---|---|
| 动态住宅 | 月付 | 1 GB | $3.50 | 官方定价 ↗ |
| 动态住宅 | 月付 | 3,000 GB | $4,200.00 | 官方定价 ↗ |
| 静态住宅 / ISP | 月付 | 20 个 IP | $6.00 | 官方定价 ↗ |
| 机房代理 | 月付 | 100 个 IP | $2.99 | 官方定价 ↗ |
| 机房代理 | 月付 | 1,000 个 IP | $26.91 | 官方定价 ↗ |
| 机房代理 | 月付 | 5,000 个 IP | $119.60 | 官方定价 ↗ |
USD 税前 · 2026-11-07 核对 · 最终价格以商家结账页为准
适合谁
预算敏感的开发者、公开页面验证与测试任务。
购买前核对
需要移动出口时应另选。免费机房套餐有带宽限制,不适合直接推断付费套餐的表现。
功能与官方资料
地区:按产品查看可选国家,确认目标地区是否有库存。
会话:静态产品提供固定 IP;轮换行为以住宅产品配置为准。